Secto Rally Finland
SEASON 2023
Classifications
03/08/2023 | 04/08/2023 | 05/08/2023 | 06/08/2023 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
UNOFFICIAL CLASSIFICATION AFTER SS1 Harju 1 - 3.48KMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION | |||||||||
POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | STAGE TIME | DIFF 1ST (PREV) | POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | TOTAL TIME [PENALTY] | DIFF 1ST (PREV) | |
1 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:39.0 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | 1 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:39.0 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | |
2 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:39.6 | 00:00:00.600 (00:00:00.600) | 2 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:39.6 | 00:00:00.600 (00:00:00.600) | |
3 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:39.7 | 00:00:00.700 (00:00:00.100) | 3 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:39.7 | 00:00:00.700 (00:00:00.100) | |
4 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:40.8 | 00:00:01.800 (00:00:01.100) | 4 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:40.8 | 00:00:01.800 (00:00:01.100) | |
5 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:40.9 | 00:00:01.900 (00:00:00.100) | 5 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:40.9 | 00:00:01.900 (00:00:00.100) | |
6 | 7 M | P. LOUBET N. GILSOUL Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:41.2 | 00:00:02.200 (00:00:00.300) | 6 | 7 M | P. LOUBET N. GILSOUL Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:41.2 | 00:00:02.200 (00:00:00.300) | |
7 | 18 M | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:42.1 | 00:00:03.100 (00:00:00.900) | 7 | 18 M | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:42.1 | 00:00:03.100 (00:00:00.900) | |
8 | 3 M | T. SUNINEN M. MARKKULA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:43.6 | 00:00:04.600 (00:00:01.500) | 8 | 3 M | T. SUNINEN M. MARKKULA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:43.6 | 00:00:04.600 (00:00:01.500) | |
9 | 97 | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.1 | 00:00:08.100 (00:00:03.500) | 9 | 97 | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.1 | 00:00:08.100 (00:00:03.500) | |
10 | 28 WRC2 (D/C) | J. HUTTUNEN A. HAAPALA Skoda Fabia RS | 2:47.3 | 00:00:08.300 (00:00:00.200) | 10 | 28 WRC2 (D/C) | J. HUTTUNEN A. HAAPALA Skoda Fabia RS | 2:47.3 | 00:00:08.300 (00:00:00.200) | |
11 | 25 WRC2 (T/DC/CC) | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Skoda Fabia RS | 2:48.4 | 00:00:09.400 (00:00:01.100) | 11 | 25 WRC2 (T/DC/CC) | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Skoda Fabia RS | 2:48.4 | 00:00:09.400 (00:00:01.100) | |
12 | 24 WRC2 (T/D/C) | A. MIKKELSEN T. ERIKSEN Skoda Fabia RS | 2:49.0 | 00:00:10.000 (00:00:00.600) | 12 | 24 WRC2 (T/D/C) | A. MIKKELSEN T. ERIKSEN Skoda Fabia RS | 2:49.0 | 00:00:10.000 (00:00:00.600) | |
13 | 23 WRC2 (T/D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 2:49.4 | 00:00:10.400 (00:00:00.400) | 13 | 23 WRC2 (T/D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 2:49.4 | 00:00:10.400 (00:00:00.400) | |
14 | 26 WRC2 (T/D/C) | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Fiesta Mk II | 2:49.4 | 00:00:10.400 (00:00:00.000) | 14 | 26 WRC2 (T/D/C) | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Fiesta Mk II | 2:49.4 | 00:00:10.400 (00:00:00.000) | |
15 | 27 WRC2 (T/DC/CC) | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Skoda Fabia RS | 2:49.6 | 00:00:10.600 (00:00:00.200) | 15 | 27 WRC2 (T/DC/CC) | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Skoda Fabia RS | 2:49.6 | 00:00:10.600 (00:00:00.200) | |
16 | 21 | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 2:50.9 | 00:00:11.900 (00:00:01.300) | 16 | 21 | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 2:50.9 | 00:00:11.900 (00:00:01.300) | |
17 | 30 WRC2 (DC/CC) | M. HEIKKILÄ S. VAALERI Skoda Fabia RS | 2:51.0 | 00:00:12.000 (00:00:00.100) | 17 | 30 WRC2 (DC/CC) | M. HEIKKILÄ S. VAALERI Skoda Fabia RS | 2:51.0 | 00:00:12.000 (00:00:00.100) | |
18 | 52 WRC2 (DC/CC) | R. KORHONEN A. VIINIKKA Volkswagen Polo GTI | 2:51.3 | 00:00:12.300 (00:00:00.300) | 18 | 52 WRC2 (DC/CC) | R. KORHONEN A. VIINIKKA Volkswagen Polo GTI | 2:51.3 | 00:00:12.300 (00:00:00.300) | |
19 | 20 | Y. ROSSEL A. DUNAND Citroen C3 | 2:51.8 | 00:00:12.800 (00:00:00.500) | 19 | 20 | Y. ROSSEL A. DUNAND Citroen C3 | 2:51.8 | 00:00:12.800 (00:00:00.500) | |
20 | 22 WRC2 (T/D/C) | G. GREENSMITH J. ANDERSSON Skoda Fabia RS | 2:51.9 | 00:00:12.900 (00:00:00.100) | 20 | 22 WRC2 (T/D/C) | G. GREENSMITH J. ANDERSSON Skoda Fabia RS | 2:51.9 | 00:00:12.900 (00:00:00.100) | |
21 | 34 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Hyundai i20 N | 2:52.2 | 00:00:13.200 (00:00:00.300) | 21 | 34 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Hyundai i20 N | 2:52.2 | 00:00:13.200 (00:00:00.300) | |
22 | 41 WRC2 (DC/CC) | R. TAHKO M. SOININEN Hyundai i20 N | 2:52.2 | 00:00:13.200 (00:00:00.000) | 22 | 41 WRC2 (DC/CC) | R. TAHKO M. SOININEN Hyundai i20 N | 2:52.2 | 00:00:13.200 (00:00:00.000) | |
23 | 29 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA T. SHEMEIKKA Skoda Fabia RS | 2:52.6 | 00:00:13.600 (00:00:00.400) | 23 | 29 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA T. SHEMEIKKA Skoda Fabia RS | 2:52.6 | 00:00:13.600 (00:00:00.400) | |
24 | 44 WRC2 (DC/CC) | N. CIAMIN Y. ROCHE Volkswagen Polo GTI | 2:52.7 | 00:00:13.700 (00:00:00.100) | 24 | 44 WRC2 (DC/CC) | N. CIAMIN Y. ROCHE Volkswagen Polo GTI | 2:52.7 | 00:00:13.700 (00:00:00.100) | |
25 | 35 WRC2 (T/DC/CC) | F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Hyundai i20 N | 2:52.9 | 00:00:13.900 (00:00:00.200) | 25 | 35 WRC2 (T/DC/CC) | F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Hyundai i20 N | 2:52.9 | 00:00:13.900 (00:00:00.200) | |
26 | 36 WRC2 (DC/CC) | M. MARCZYK S. GOSPODARCZYK Skoda Fabia RS | 2:53.0 | 00:00:14.000 (00:00:00.100) | 26 | 36 WRC2 (DC/CC) | M. MARCZYK S. GOSPODARCZYK Skoda Fabia RS | 2:53.0 | 00:00:14.000 (00:00:00.100) | |
27 | 31 WRC2 (DC/CC) | R. VIRVES C. DREW Ford Fiesta Mk II | 2:53.3 | 00:00:14.300 (00:00:00.300) | 27 | 31 WRC2 (DC/CC) | R. VIRVES C. DREW Ford Fiesta Mk II | 2:53.3 | 00:00:14.300 (00:00:00.300) | |
28 | 38 WRC2 (DC/CC) | E. FERNÁNDEZ B. ODRIOZOLA Skoda Fabia Evo | 2:53.3 | 00:00:14.300 (00:00:00.000) | 28 | 38 WRC2 (DC/CC) | E. FERNÁNDEZ B. ODRIOZOLA Skoda Fabia Evo | 2:53.3 | 00:00:14.300 (00:00:00.000) | |
29 | 39 WRC2 (T/DC/CC) | J. MCERLEAN J. FULTON Hyundai i20 N | 2:53.4 | 00:00:14.400 (00:00:00.100) | 29 | 39 WRC2 (T/DC/CC) | J. MCERLEAN J. FULTON Hyundai i20 N | 2:53.4 | 00:00:14.400 (00:00:00.100) | |
30 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. BULACIA D. VALLEJO Skoda Fabia RS | 2:53.5 | 00:00:14.500 (00:00:00.100) | 30 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. BULACIA D. VALLEJO Skoda Fabia RS | 2:53.5 | 00:00:14.500 (00:00:00.100) | |
31 | 65 WRC2 (DC/CC) | A. RYTKÖNEN J. KOSKELA Skoda Fabia | 2:53.8 | 00:00:14.800 (00:00:00.300) | 31 | 65 WRC2 (DC/CC) | A. RYTKÖNEN J. KOSKELA Skoda Fabia | 2:53.8 | 00:00:14.800 (00:00:00.300) | |
32 | 37 WRC2 (DC/CC) | B. BULACIA A. CORONADO Skoda Fabia RS | 2:54.7 | 00:00:15.700 (00:00:00.900) | 32 | 37 WRC2 (DC/CC) | B. BULACIA A. CORONADO Skoda Fabia RS | 2:54.7 | 00:00:15.700 (00:00:00.900) | |
33 | 40 WRC2 (T/DC/CC) | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Fiesta Mk II | 2:56.0 | 00:00:17.000 (00:00:01.300) | 33 | 40 WRC2 (T/DC/CC) | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Fiesta Mk II | 2:56.0 | 00:00:17.000 (00:00:01.300) | |
34 | 46 WRC2 (DCM/CC) | A. VILLANUEVA J. MURADO Skoda Fabia RS | 2:57.1 | 00:00:18.100 (00:00:01.100) | 34 | 46 WRC2 (DCM/CC) | A. VILLANUEVA J. MURADO Skoda Fabia RS | 2:57.1 | 00:00:18.100 (00:00:01.100) | |
35 | 48 WRC2 (T/DC/CC) | E. KELLY C. MOHAN Hyundai i20 N | 2:57.5 | 00:00:18.500 (00:00:00.400) | 35 | 48 WRC2 (T/DC/CC) | E. KELLY C. MOHAN Hyundai i20 N | 2:57.5 | 00:00:18.500 (00:00:00.400) | |
36 | 56 WRC3 | F. KOHN T. WOODBURN Ford Fiesta Rally3 | 3:01.5 | 00:00:22.500 (00:00:04.000) | 36 | 56 WRC3 | F. KOHN T. WOODBURN Ford Fiesta Rally3 | 3:01.5 | 00:00:22.500 (00:00:04.000) | |
37 | 75 | V. CARTIER M. DELIOT Toyota Yaris | 3:02.2 | 00:00:23.200 (00:00:00.700) | 37 | 75 | V. CARTIER M. DELIOT Toyota Yaris | 3:02.2 | 00:00:23.200 (00:00:00.700) | |
38 | 53 WRC3 | B. KORHOLA P. KELANDER Ford Fiesta Rally3 | 3:03.4 | 00:00:24.400 (00:00:01.200) | 38 | 53 WRC3 | B. KORHOLA P. KELANDER Ford Fiesta Rally3 | 3:03.4 | 00:00:24.400 (00:00:01.200) | |
39 | 64 WRC3 | P. BORODIN R. CHEPRASSOV Ford Fiesta Rally3 | 3:03.6 | 00:00:24.600 (00:00:00.200) | 39 | 64 WRC3 | P. BORODIN R. CHEPRASSOV Ford Fiesta Rally3 | 3:03.6 | 00:00:24.600 (00:00:00.200) | |
40 | 55 WRC3 | A. TÜRKKAN B. ERDENER Ford Fiesta Rally3 | 3:04.4 | 00:00:25.400 (00:00:00.800) | 40 | 55 WRC3 | A. TÜRKKAN B. ERDENER Ford Fiesta Rally3 | 3:04.4 | 00:00:25.400 (00:00:00.800) | |
41 | 57 WRC3 | J. KALLIO J. LINDBERG Ford Fiesta Rally3 | 3:04.8 | 00:00:25.800 (00:00:00.400) | 41 | 57 WRC3 | J. KALLIO J. LINDBERG Ford Fiesta Rally3 | 3:04.8 | 00:00:25.800 (00:00:00.400) | |
42 | 45 WRC2 (DC/CC) | T. JYLHÄ K. NEVANPÄÄ Skoda Fabia | 3:06.0 | 00:00:27.000 (00:00:01.200) | 42 | 45 WRC2 (DC/CC) | T. JYLHÄ K. NEVANPÄÄ Skoda Fabia | 3:06.0 | 00:00:27.000 (00:00:01.200) | |
43 | 59 WRC3 | H. TIMONEN J. KÄRPIJOKI Ford Fiesta Rally3 | 3:06.8 | 00:00:27.800 (00:00:00.800) | 43 | 59 WRC3 | H. TIMONEN J. KÄRPIJOKI Ford Fiesta Rally3 | 3:06.8 | 00:00:27.800 (00:00:00.800) | |
44 | 76 | P. ROWLEY D. MULLEN Ford Fiesta Mk II | 3:07.8 | 00:00:28.800 (00:00:01.000) | 44 | 76 | P. ROWLEY D. MULLEN Ford Fiesta Mk II | 3:07.8 | 00:00:28.800 (00:00:01.000) | |
45 | 49 WRC2 (DCM/CC) | M. DÍAZ ABOITIZ R. SANJUAN Skoda Fabia Evo | 3:09.1 | 00:00:30.100 (00:00:01.300) | 45 | 49 WRC2 (DCM/CC) | M. DÍAZ ABOITIZ R. SANJUAN Skoda Fabia Evo | 3:09.1 | 00:00:30.100 (00:00:01.300) | |
46 | 74 | M. FONTANA A. ARNABOLDI Peugeot 208 Rally4 | 3:09.4 | 00:00:30.400 (00:00:00.300) | 46 | 74 | M. FONTANA A. ARNABOLDI Peugeot 208 Rally4 | 3:09.4 | 00:00:30.400 (00:00:00.300) | |
47 | 58 WRC3 | K. NIEMINEN V. NIEMINEN Ford Fiesta Rally3 | 3:10.5 | 00:00:31.500 (00:00:01.100) | 47 | 58 WRC3 | K. NIEMINEN V. NIEMINEN Ford Fiesta Rally3 | 3:10.5 | 00:00:31.500 (00:00:01.100) | |
48 | 66 | J. TUURI A. KAPANEN Skoda Fabia | 3:10.8 | 00:00:31.800 (00:00:00.300) | 48 | 66 | J. TUURI A. KAPANEN Skoda Fabia | 3:10.8 | 00:00:31.800 (00:00:00.300) | |
49 | 68 | M. MANNINEN T. SILLANPÄÄ Renault Clio | 3:10.8 | 00:00:31.800 (00:00:00.000) | 49 | 68 | M. MANNINEN T. SILLANPÄÄ Renault Clio | 3:10.8 | 00:00:31.800 (00:00:00.000) | |
50 | 61 WRC3 | V. LAAKSO J. LUHTANIEMI Ford Fiesta Rally3 | 3:11.8 | 00:00:32.800 (00:00:01.000) | 50 | 61 WRC3 | V. LAAKSO J. LUHTANIEMI Ford Fiesta Rally3 | 3:11.8 | 00:00:32.800 (00:00:01.000) | |
51 | 67 | E. MCCORMACK L. MCCORMACK Hyundai i20 N | 3:14.0 | 00:00:35.000 (00:00:02.200) | 51 | 67 | E. MCCORMACK L. MCCORMACK Hyundai i20 N | 3:14.0 | 00:00:35.000 (00:00:02.200) | |
52 | 73 | N. OTAKE M. SALMINEN Renault Clio | 3:14.7 | 00:00:35.700 (00:00:00.700) | 52 | 73 | N. OTAKE M. SALMINEN Renault Clio | 3:14.7 | 00:00:35.700 (00:00:00.700) | |
53 | 70 | J. RÄIKKÖNEN M. KORHONEN Peugeot 208 Rally4 | 3:15.3 | 00:00:36.300 (00:00:00.600) | 53 | 70 | J. RÄIKKÖNEN M. KORHONEN Peugeot 208 Rally4 | 3:15.3 | 00:00:36.300 (00:00:00.600) | |
54 | 60 WRC3 | B. CUMISKEY M. CONNOLLY Ford Fiesta Rally3 | 3:15.7 | 00:00:36.700 (00:00:00.400) | 54 | 60 WRC3 | B. CUMISKEY M. CONNOLLY Ford Fiesta Rally3 | 3:15.7 | 00:00:36.700 (00:00:00.400) | |
55 | 62 WRC3 | T. VIHTARI V. HARVIA Ford Fiesta Rally3 | 3:15.9 | 00:00:36.900 (00:00:00.200) | 55 | 62 WRC3 | T. VIHTARI V. HARVIA Ford Fiesta Rally3 | 3:15.9 | 00:00:36.900 (00:00:00.200) | |
56 | 72 | H. KOGURE T. LUHTINEN Renault Clio | 3:17.9 | 00:00:38.900 (00:00:02.000) | 56 | 72 | H. KOGURE T. LUHTINEN Renault Clio | 3:17.9 | 00:00:38.900 (00:00:02.000) | |
57 | 77 | A. STROBL A. KACHEL Ford Fiesta | 3:18.8 | 00:00:39.800 (00:00:00.900) | 57 | 77 | A. STROBL A. KACHEL Ford Fiesta | 3:18.8 | 00:00:39.800 (00:00:00.900) | |
58 | 63 WRC3 | M. PACIORKOWSKI K. HELLER Ford Fiesta Rally3 | 3:18.8 | 00:00:39.800 (00:00:00.000) | 58 | 63 WRC3 | M. PACIORKOWSKI K. HELLER Ford Fiesta Rally3 | 3:18.8 | 00:00:39.800 (00:00:00.000) | |
59 | 71 | Y. YAMAMOTO M. TEISKONEN Renault Clio | 3:19.9 | 00:00:40.900 (00:00:01.100) | 59 | 71 | Y. YAMAMOTO M. TEISKONEN Renault Clio | 3:19.9 | 00:00:40.900 (00:00:01.100) | |
60 | 79 | J. COYNE E. TREACY Hyundai i20 N | 3:22.8 | 00:00:43.800 (00:00:02.900) | 60 | 79 | J. COYNE E. TREACY Hyundai i20 N | 3:22.8 | 00:00:43.800 (00:00:02.900) | |
61 | 78 | D. SALIN B. SALIN Skoda Fabia | 3:26.5 | 00:00:47.500 (00:00:03.700) | 61 | 78 | D. SALIN B. SALIN Skoda Fabia | 3:26.5 | 00:00:47.500 (00:00:03.700) | |
62 | 80 | K. HYTÖNEN S. NISULA Ford Fiesta | 3:35.3 | 00:00:56.300 (00:00:08.800) | 62 | 80 | K. HYTÖNEN S. NISULA Ford Fiesta | 3:35.3 | 00:00:56.300 (00:00:08.800) | |
63 | 81 | R. KAISANLAHTI P. ÖHMAN Ford Fiesta | 3:45.0 | 00:01:06.000 (00:00:09.700) | 63 | 81 | R. KAISANLAHTI P. ÖHMAN Ford Fiesta | 3:45.0 | 00:01:06.000 (00:00:09.700) | |
64 | 82 | P. HILTUNEN P. TIAINEN Renault Clio | 3:52.3 | 00:01:13.300 (00:00:07.300) | 64 | 82 | P. HILTUNEN P. TIAINEN Renault Clio | 3:52.3 | 00:01:13.300 (00:00:07.300) | |
M = WRC MANUFACTURERS / T = WRC TEAMS / WRC2 = WRC 2 TEAMS/DRIVERS WRC2 Prod = WRC 2 PRODUCTION DRIVERS / WRC3 = WRC 3 TEAMS/DRIVERS / JWRC = JUNIOR WRC DRIVERS RGT = RGT DRIVERS |
UNOFFICIAL CLASSIFICATION AFTER SS2 Laukaa 1 - 11.78KMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION | |||||||||
POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | STAGE TIME | DIFF 1ST (PREV) | POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | TOTAL TIME [PENALTY] | DIFF 1ST (PREV) | |
1 | 18 M | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 5:36.1 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | 1 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:17.1 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | |
2 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 5:36.6 | 00:00:00.500 (00:00:00.500) | 2 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:17.5 | 00:00:00.400 (00:00:00.400) | |
3 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 5:37.4 | 00:00:01.300 (00:00:00.800) | 3 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Ford Puma Rally1 HYBRID | 8:17.5 | 00:00:00.400 (00:00:00.000) | |
4 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 5:37.8 | 00:00:01.700 (00:00:00.400) | 4 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 8:17.7 | 00:00:00.600 (00:00:00.200) | |
5 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 5:38.1 | 00:00:02.000 (00:00:00.300) | 5 | 18 M | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:18.2 | 00:00:01.100 (00:00:00.500) | |
6 | 3 M | T. SUNINEN M. MARKKULA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 5:38.4 | 00:00:02.300 (00:00:00.300) | 6 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 8:18.6 | 00:00:01.500 (00:00:00.400) | |
7 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Ford Puma Rally1 HYBRID | 5:38.5 | 00:00:02.400 (00:00:00.100) | 7 | 3 M | T. SUNINEN M. MARKKULA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 8:22.0 | 00:00:04.900 (00:00:03.400) | |
8 | 7 M | P. LOUBET N. GILSOUL Ford Puma Rally1 HYBRID | 5:41.2 | 00:00:05.100 (00:00:02.700) | 8 | 7 M | P. LOUBET N. GILSOUL Ford Puma Rally1 HYBRID | 8:22.4 | 00:00:05.300 (00:00:00.400) | |
9 | 97 | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 5:44.9 | 00:00:08.800 (00:00:03.700) | 9 | 97 | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:32.0 | 00:00:14.900 (00:00:09.600) | |
10 | 27 WRC2 (T/DC/CC) | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Skoda Fabia RS | 5:56.9 | 00:00:20.800 (00:00:12.000) | 10 | 27 WRC2 (T/DC/CC) | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Skoda Fabia RS | 8:46.5 | 00:00:29.400 (00:00:14.500) | |
11 | 23 WRC2 (T/D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 5:58.6 | 00:00:22.500 (00:00:01.700) | 11 | 23 WRC2 (T/D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 8:48.0 | 00:00:30.900 (00:00:01.500) | |
12 | 21 | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 5:59.6 | 00:00:23.500 (00:00:01.000) | 12 | 28 WRC2 (D/C) | J. HUTTUNEN A. HAAPALA Skoda Fabia RS | 8:49.0 | 00:00:31.900 (00:00:01.000) | |
13 | 26 WRC2 (T/D/C) | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Fiesta Mk II | 6:01.0 | 00:00:24.900 (00:00:01.400) | 13 | 26 WRC2 (T/D/C) | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Fiesta Mk II | 8:50.4 | 00:00:33.300 (00:00:01.400) | |
14 | 28 WRC2 (D/C) | J. HUTTUNEN A. HAAPALA Skoda Fabia RS | 6:01.7 | 00:00:25.600 (00:00:00.700) | 14 | 21 | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 8:50.5 | 00:00:33.400 (00:00:00.100) | |
15 | 34 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Hyundai i20 N | 6:02.0 | 00:00:25.900 (00:00:00.300) | 15 | 24 WRC2 (T/D/C) | A. MIKKELSEN T. ERIKSEN Skoda Fabia RS | 8:51.1 | 00:00:34.000 (00:00:00.600) | |
16 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. BULACIA D. VALLEJO Skoda Fabia RS | 6:02.0 | 00:00:25.900 (00:00:00.000) | 16 | 25 WRC2 (T/DC/CC) | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Skoda Fabia RS | 8:51.1 | 00:00:34.000 (00:00:00.000) | |
17 | 24 WRC2 (T/D/C) | A. MIKKELSEN T. ERIKSEN Skoda Fabia RS | 6:02.1 | 00:00:26.000 (00:00:00.100) | 17 | 34 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Hyundai i20 N | 8:54.2 | 00:00:37.100 (00:00:03.100) | |
18 | 39 WRC2 (T/DC/CC) | J. MCERLEAN J. FULTON Hyundai i20 N | 6:02.4 | 00:00:26.300 (00:00:00.300) | 18 | 22 WRC2 (T/D/C) | G. GREENSMITH J. ANDERSSON Skoda Fabia RS | 8:54.6 | 00:00:37.500 (00:00:00.400) | |
19 | 35 WRC2 (T/DC/CC) | F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Hyundai i20 N | 6:02.7 | 00:00:26.600 (00:00:00.300) | 19 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. BULACIA D. VALLEJO Skoda Fabia RS | 8:55.5 | 00:00:38.400 (00:00:00.900) | |
20 | 25 WRC2 (T/DC/CC) | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Skoda Fabia RS | 6:02.7 | 00:00:26.600 (00:00:00.000) | 20 | 35 WRC2 (T/DC/CC) | F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Hyundai i20 N | 8:55.6 | 00:00:38.500 (00:00:00.100) | |
21 | 22 WRC2 (T/D/C) | G. GREENSMITH J. ANDERSSON Skoda Fabia RS | 6:02.7 | 00:00:26.600 (00:00:00.000) | 21 | 39 WRC2 (T/DC/CC) | J. MCERLEAN J. FULTON Hyundai i20 N | 8:55.8 | 00:00:38.700 (00:00:00.200) | |
22 | 36 WRC2 (DC/CC) | M. MARCZYK S. GOSPODARCZYK Skoda Fabia RS | 6:03.1 | 00:00:27.000 (00:00:00.400) | 22 | 36 WRC2 (DC/CC) | M. MARCZYK S. GOSPODARCZYK Skoda Fabia RS | 8:56.1 | 00:00:39.000 (00:00:00.300) | |
23 | 29 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA T. SHEMEIKKA Skoda Fabia RS | 6:04.6 | 00:00:28.500 (00:00:01.500) | 23 | 29 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA T. SHEMEIKKA Skoda Fabia RS | 8:57.2 | 00:00:40.100 (00:00:01.100) | |
24 | 52 WRC2 (DC/CC) | R. KORHONEN A. VIINIKKA Volkswagen Polo GTI | 6:06.1 | 00:00:30.000 (00:00:01.500) | 24 | 52 WRC2 (DC/CC) | R. KORHONEN A. VIINIKKA Volkswagen Polo GTI | 8:57.4 | 00:00:40.300 (00:00:00.200) | |
25 | 44 WRC2 (DC/CC) | N. CIAMIN Y. ROCHE Volkswagen Polo GTI | 6:09.4 | 00:00:33.300 (00:00:03.300) | 25 | 44 WRC2 (DC/CC) | N. CIAMIN Y. ROCHE Volkswagen Polo GTI | 9:02.1 | 00:00:45.000 (00:00:04.700) | |
26 | 40 WRC2 (T/DC/CC) | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Fiesta Mk II | 6:10.0 | 00:00:33.900 (00:00:00.600) | 26 | 20 | Y. ROSSEL A. DUNAND Citroen C3 | 9:02.2 | 00:00:45.100 (00:00:00.100) | |
27 | 20 | Y. ROSSEL A. DUNAND Citroen C3 | 6:10.4 | 00:00:34.300 (00:00:00.400) | 27 | 38 WRC2 (DC/CC) | E. FERNÁNDEZ B. ODRIOZOLA Skoda Fabia Evo | 9:05.7 | 00:00:48.600 (00:00:03.500) | |
28 | 38 WRC2 (DC/CC) | E. FERNÁNDEZ B. ODRIOZOLA Skoda Fabia Evo | 6:12.4 | 00:00:36.300 (00:00:02.000) | 28 | 41 WRC2 (DC/CC) | R. TAHKO M. SOININEN Hyundai i20 N | 9:05.7 | 00:00:48.600 (00:00:00.000) | |
